| Liste der Leistungen und Preise | |||||||||
| Krankenpflegeteam Uli Grebe | |||||||||
| Grabenstrasse 21 | |||||||||
| 35236 Breidenbach | |||||||||
| IK: 460650450 | |||||||||
| Abkzg. | Bezeichnung | Beschreibung | Preis € | ||||||
| 45_b | Betreuungsleistung §45b SGB XI entspr. 30 Min. | 7,95 | |||||||
| 45_b1 | Betreuungsleistung §45b SGB XI entspr.15 Min. | 3,98 | |||||||
| LK01* | Kleine Körperpflege GK 400Pkt. | 19,48 | |||||||
| LK01a | Hilfe b.Aufs./Verl. d. Bettes | 1,95 | |||||||
| LK01b | Kämmen und Rasieren | 2,44 | |||||||
| LK01d | Einf. Hilfe bei Ausscheidungen | 2,44 | |||||||
| LK01GK* | Kleine Körperpflege 260 Pkt. | 12,66 | |||||||
| LK02* | Große Körperpflege GK 510 Pkt. | 24,84 | |||||||
| LK02a | Hilfe b. Aufs./Verl. d. Bettes | 1,95 | |||||||
| LK02b | Kämmen und Rasieren | 2,44 | |||||||
| LK02d | Einf. Hilfe bei Ausscheidungen | 2,44 | |||||||
| LK02GK* | Ganzkörperwäsche 370 Pkt. | 18,02 | |||||||
| LK03* | Gr. erw. Körperpflege GK 610 Pkt. | 29,71 | |||||||
| LK03a | Hilfe b. Aufs./Verl. d. Bettes | 1,95 | |||||||
| LK03b | Kämmen und Rasieren | 2,44 | |||||||
| LK03d | Einf. Hilfe bei Ausscheidungen | 2,44 | |||||||
| LK03GK* | Gr. erw. Ganzkörperw. 470 Pkt. | 22,89 | |||||||
| LK04 | Spez. Lagerung | 4,87 | |||||||
| LK05* | Umf. Hilfe bei Ausscheidung.150 Pkt. | 7,31 | |||||||
| LK06 | Zwischenmahlzeit | 4,87 | |||||||
| LK07 | Hauptmahlzeit | 12,18 | |||||||
| LK08* | Enterale Ernährung | 7,31 | |||||||
| LK09* | Hilfe b. Aufstehen u. Zubettgehen | 4,87 | |||||||
| LK10* | Hilfe b. Verlassen d. Wohnung | 5,84 | |||||||
| LK11* | Mobilisation in der Wohnung | 5,84 | |||||||
| LK12* | Begl. b. Aktivitäten (15 Min.) | 7,31 | |||||||
| LK13 1 | Hauswirtschaftliche Versorgung entspr. 15 Min. | 3,98 | |||||||
| LK13 1a | Hauswirtschaftliche Versorgung entspr. 30 Min. | 7,95 | |||||||
| LK13 2 | Hauswirtschaftliche Versorgung entspr. 5 Min. | 1,33 | |||||||
| LK16 | Erstgespräch | 43,83 | |||||||
| LK17 | Folgegespräch | 14,61 | |||||||
| LK18.1 | Berat. §37.3SGBXI Pf.St. I/II Zeitaufw.mind.30Min. | 21,00 | |||||||
| LK18.2 | Berat. §37.3SGBXI Pf.St. III Zeitaufw.mind.45Min. | 31,00 | |||||||
| LK19 | Hausbesuchspauschale | 4,83 | |||||||
| LK19a* | Hausbesuchpauschale (halbe) | 2,42 | |||||||
| LK19b* | Hausbesuchpauschale (1/3 in Wohnanlagen) | 1,59 | |||||||
| LK19c* | Hausbesuchpauschale
(halbe 1/3 in Wohnanlagen) |
0,80 | |||||||
| LK19d | Hausbesuchspauschale, Ehepaar | 2,42 | |||||||
| LK19e | Hausbesuchpauschale, Ehepaar und SGB V | 1,21 | |||||||
| LK19m | Hausbesuchpauschale (halbe)manuell | 2,42 | |||||||
| LK19mv | Hausbesuchpauschale manuell | 4,83 | |||||||
| LK20* | Hausbesuchspauschale erh.(volle) | 9,66 | |||||||
| LK20a* | Hausbesuchspauschale erh.(halbe) | 4,83 | |||||||
| LK20b | Hausbesuchspauschale (1/3 in Wohnanlagen) | 3,17 | |||||||
| LK20c* | Hausbesuchspauschale
(halbe 1/3 in Wohnanlagen) |
1,59 | |||||||
| LK20d | Hausbesuchpauschale, Ehepaar erhöht | 4,83 | |||||||
| LK20e | Hausbesuchpauschale, Ehepaar m. SGB V erh. | 2,42 | |||||||